Τόπος καταγωγής:
Shenzhen, Κίνα
Μάρκα:
Polcd
Πιστοποίηση:
RoHS, ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
P035C074
Μας ελάτε σε επαφή με
| Είδος | Προσδιορισμός | Μονάδα |
| Μέγεθος οθόνης | 3.5 ίντσα |
Διαγώνιος |
| Αριθμός Pixel | 320RGB(H)x480(V) | Pixels |
| Περιοχή εμφάνισης | 48,96(H)x73,44(V) | mm |
| Pixel pixel | 0,153(Υ)x0,153(V) | mm |
| Διάσταση περιγράμματος | 54,48x84,71x2,20 | mm |
| Διάταξη pixel | Κάθετη λωρίδα RGB | -- |
| Λειτουργία προβολής | Κανονικά Λευκό | -- |
| Κατεύθυνση θέασης (μάτι) | 12 0' ΡΟΛΟ | -- |
| Γκρι κατεύθυνση αναστροφής | -- | |
| Χρώμα οθόνης | 262 Χιλ | -- |
| Φωτεινότητα (cd/m2) | 400 | κόνιδα ψείρας |
| Αναλογία αντίθεσης | 500:1 | -- |
| Επιφανειακή επεξεργασία | -- | -- |
| Διεπαφή | 4 Γραμμή SPI | |
| Οπίσθιο φωτισμό | Τύπος πλευρικού φωτός LED | -- |
| IC μονάδας δίσκου | ILI9488 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~70 | ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30~80 | ℃ |
| Βάρος | -- | σολ |
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε